Análisis de resultados obtenidos de un procesamiento de datos GNSS con modalidad PPP en línea para la estimación de un modelo cinemático de velocidades en la Placa Tectónica Caribe
dc.contributor | Pérez Cárdenas, Pedro | |
dc.contributor.department | Universidad Nacional | |
dc.contributor.program | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.coverage.spatial | Heredia, Costa Rica | |
dc.creator | Pérez Cárdenas, Pedro | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T23:06:58Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T23:06:58Z | |
dc.description | Disponible en formato digital, y CD-ROM, ver CEDO AyA CD 365, Trabajo sometido a consideración del Tribunal Examinador de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia como requisito parcial para optar por el grado de Licenciatura en Ingeniería Topográfica y Geodésica, Modalidad: Proyecto de graduación | |
dc.description.abstract | El trabajo consiste en analizar los resultados obtenidos de un procesamiento PPP en línea con el software GAPS para el establecimiento de un modelo cinemático de velocidades en la Placa Tectónica Caribe basado en los componentes de polo de Euler y su compatibilización con los datos derivados de un procesamiento científico. | |
dc.description.version | 123 p. cuadros, gráficos, mapas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Pérez Cárdenas, P. (2020). Análisis de resultados obtenidos de un procesamiento de datos GNSS con modalidad PPP en línea para la estimación de un modelo cinemático de velocidades en la Placa Tectónica Caribe. Universidad Nacional de Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Pérez Cárdenas, Pedro. 2020. Análisis de resultados obtenidos de un procesamiento de datos GNSS con modalidad PPP en línea para la estimación de un modelo cinemático de velocidades en la placa tectónica caribeUniversidad Nacional de Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Pérez Cárdenas, P. 2020, Análisis de resultados obtenidos de un procesamiento de datos GNSS con modalidad PPP en línea para la estimación de un modelo cinemático de velocidades en la Placa Tectónica Caribe, Universidad Nacional de Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA T 402 | |
dc.identifier.mla | Pérez Cárdenas, Pedro. Análisis De Resultados Obtenidos De Un Procesamiento De Datos GNSS Con Modalidad PPP En Línea Para La Estimación De Un Modelo Cinemático De Velocidades En La Placa Tectónica Caribe. Universidad Nacional de Costa Rica, 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/202 | |
dc.identifier.vancouver | Pérez Cárdenas P. Análisis de resultados obtenidos de un procesamiento de datos GNSS con modalidad PPP en línea para la estimación de un modelo cinemático de velocidades en la Placa Tectónica Caribe. 2020. | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Costa Rica | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | MODELO CINEMATICO DE VELOCIDADES | |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE ESTIMACIONES GNSS |a3.MODELO DE PLACA TECNICA | |
dc.subject | SISTEMAS PPP EN LINEA |a5.MODELO CINEMATICO CARIBE |a6.CINEMATICA DE PLACAS TECTONONICAS | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Análisis de resultados obtenidos de un procesamiento de datos GNSS con modalidad PPP en línea para la estimación de un modelo cinemático de velocidades en la Placa Tectónica Caribe | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1