Dimensionamiento del tratamiento secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos mediante las tecnologías de Lodos Activados con Biopelícula Fija Integrada (IFAS) y Biorreactores de Membranas (MBR) para su comparación con el prediseño existente de Lodos Activados Convencionales (LAC)
dc.contributor | Solano Ramírez, Railly María | |
dc.contributor.department | Escuela de Química | |
dc.contributor.program | Sistema de Estudio de Postgrados Escuela de Química | |
dc.coverage.spatial | Heredia, Costa Rica | |
dc.creator | Solano Ramírez, Railly María | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T16:02:11Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T16:02:11Z | |
dc.description | Proyecto de graduación para optar por el grado académico de Maestría en Ciencias con énfasis en Gestión y Estudios Ambientales | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación consiste en evaluar la mejor tecnología de tratamiento secundario a implementar en la PTAR Los Tajos, para la etapa intermedia y etapa II, a partir de un análisis multicriterio (AMC) de tres tecnologías: Lodos Activados Convencionales (LAC), Lodos Activados con Biopelícula Fija Integrada (IFAS) y Biorreactores de Membrana (MBR). | |
dc.description.version | 352 p. cuadros, gráficos, imagenes, ilustraciones | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Arias Barrantes, B. (2020). Determinación de As (III) y As (V) en aguas de consumo humano mediante las técnicas de cromatografía de intercambio aniónico y espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Arias Barrantes, Betzabel. 2020. "Determinación De as (III) Y as (V) En Aguas De Consumo Humano Mediante Las Técnicas De Cromatografía De Intercambio Aniónico Y Espectrometría De Masas Con Plasma De Acoplamiento Inductivo." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | Arias Barrantes, B. 2020, "Determinación de As (III) y As (V) en aguas de consumo humano mediante las técnicas de cromatografía de intercambio aniónico y espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA T AD 404 | |
dc.identifier.mla | Arias Barrantes, Betzabel. "Determinación De as (III) Y as (V) En Aguas De Consumo Humano Mediante Las Técnicas De Cromatografía De Intercambio Aniónico Y Espectrometría De Masas Con Plasma De Acoplamiento Inductivo.", 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/172 | |
dc.identifier.vancouver | Arias Barrantes B. Determinación de As (III) y As (V) en aguas de consumo humano mediante las técnicas de cromatografía de intercambio aniónico y espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo. 2020; | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Costa Rica | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) | |
dc.subject | LODOS ACTIVADOS | |
dc.subject | BIOPELí�CULA FIJA INTEGRADA (IFAS) | |
dc.subject | BIORREACTORES DE MEMBRANAS (MBR) | |
dc.subject | LODOS ACTIVADOS CONVENCIONALES (LAC) | |
dc.subject | GESTION AMBIENTAL | |
dc.subject | LOS TAJOS-LA URUCA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | TESIS | |
dc.title | Dimensionamiento del tratamiento secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos mediante las tecnologías de Lodos Activados con Biopelícula Fija Integrada (IFAS) y Biorreactores de Membranas (MBR) para su comparación con el prediseño existente de Lodos Activados Convencionales (LAC) | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1