Estado de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2006
dc.contributor | Portuguez, Carlos Felipe | |
dc.contributor.department | AyA | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T20:27:05Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T20:27:05Z | |
dc.date.issued | s.f. | |
dc.description.abstract | Analiza el estado de cobertura y calidad del agua suministrada por los diferentes operadores de acueductos durante el año 2006 | |
dc.description.version | 161 P | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora Alvarado, D. Estado de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2006. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Mora Alvarado, Darner. b. "Estado De Cobertura Y Calidad Del Agua Para Consumo Humano En Costa Rica Al Año 2006." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | Mora Alvarado, D., "Estado de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2006", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AYA 2763 | |
dc.identifier.mla | Mora Alvarado, Darner. "Estado De Cobertura Y Calidad Del Agua Para Consumo Humano En Costa Rica Al Año 2006.", b. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/291 | |
dc.identifier.vancouver | Mora Alvarado D. Estado de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2006. | es_ES |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | CONSUMO DOMESTICO DE AGUA | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Estado de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2006 | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1