Diagnóstico, análisis y rediseño hidráulico del acueducto de Pozos, Distrito Santiago, Cantón de Puriscal, Provincia San José
dc.contributor.author | Arauz Cáceres, Enmanuel de Jesús | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:27:26Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:27:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Se conoce la infraestructura existente en el acueducto, entre ellos; tanques de almacenamiento, red de distribución, red de conducción y el sistema de medición empleando (medidores), donde determina el diagnóstico del acueducto, como instrumento se tiene acceso al sistema global de navegación por satélite (Global Navigation Satellite System, GNSS), se hará la medición de la producción de la fuente de cañalitos; que es donde abastece el acueducto. | |
dc.description.version | 153 p. : il., mapas | |
dc.identifier.local | CEDO AyA T AD 5416 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/458 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | TESIS | |
dc.subject | REDISEÑO HIDRAULICO | |
dc.subject | TRATAMIENTO DEL AGUA | |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | |
dc.subject | DISTRIBUCION DE AGUA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Diagnóstico, análisis y rediseño hidráulico del acueducto de Pozos, Distrito Santiago, Cantón de Puriscal, Provincia San José | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1