Determinación del origen de los altos valores de conductividad eléctrica en el Sistema Acuífero de la zona de Colorado de Abangares y alrededores, Guanacaste
dc.contributor | Montes Ruiz, Natalia | |
dc.contributor.department | UCR | |
dc.contributor.department | Hidrogeología | |
dc.contributor.program | Sistema de Estudios de Postgrados | |
dc.coverage.spatial | San Pedro, Costa Rica | |
dc.creator | Montes Ruiz, Natalia | |
dc.date | 2018 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T15:58:54Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T15:58:54Z | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio consiste en Caracterizar el sistema acuífero de Colorado de Abangares y alrededores, para definir un modelo hidrogeológico conceptual que permita determinar el origen de los altos valores de conductividad eléctrica en las aguas subterráneas de la zona de estudio. | |
dc.description.version | 306 p. ilustraciones, fotografías, imagenes, gráficos, cuadros, mapas, diagramas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Montes Ruiz, N. (2020). Determinación del origen de los altos valores de conductividad eléctrica en el Sistema Acuífero de la zona de Colorado de Abangares y alrededores, Guanacaste. Universidad de Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Montes Ruiz, Natalia. 2020. Determinación del origen de los altos valores de conductividad eléctrica en el sistema acuífero de la zona de colorado de abangares y alrededores, guanacasteUniversidad de Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Montes Ruiz, N. 2020, Determinación del origen de los altos valores de conductividad eléctrica en el Sistema Acuífero de la zona de Colorado de Abangares y alrededores, Guanacaste, Universidad de Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA T AD 417 | |
dc.identifier.mla | Montes Ruiz, Natalia. Determinación Del Origen De Los Altos Valores De Conductividad Eléctrica En El Sistema Acuífero De La Zona De Colorado De Abangares Y Alrededores, Guanacaste. Universidad de Costa Rica, 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/171 | |
dc.identifier.vancouver | Montes Ruiz N. Determinación del origen de los altos valores de conductividad eléctrica en el Sistema Acuífero de la zona de Colorado de Abangares y alrededores, Guanacaste. 2020. | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | |
dc.subject | ACUIFEROS | |
dc.subject | CARACTERIZACION GEOLOGICA | |
dc.subject | PROSPECCIÓN GEOFISICA | |
dc.subject | METODOS GEOFISICOS | |
dc.subject | TESIS | |
dc.subject | REDNIA | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | INTRUSION SALINA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Determinación del origen de los altos valores de conductividad eléctrica en el Sistema Acuífero de la zona de Colorado de Abangares y alrededores, Guanacaste | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1