Estudio de percepción social del Proyecto Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas
dc.contributor.department | AyA. Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Angulo Rodríguez, Adriana | |
dc.creator | Arias Retana, Ana Lucía | |
dc.creator | Bustos Vásquez, Ana Lucía | |
dc.creator | Fernández Chevez, Karina | |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T23:20:25Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T23:20:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 70 p. ; cuadros, gráficas, fotografías | |
dc.description.abstract | El estudio consiste en realizar las percepción social sobre las afectaciones que se originan por las características del sistema de agua potable que abastece algunas zonas del cantón de Atenas y los posibles beneficios que pueden obtenerse con la puesta en marcha del Proyecto Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Angulo Rodríguez, A., Arias Retana, A. L., Bustos Vásquez, A. L., & Fernández Chevez, K. (2017). Estudio de percepción social del Proyecto Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA 4026 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/392 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA. Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | PERCEPCION SOCIAL | |
dc.subject | PROYECTOS | |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | |
dc.subject | ACUEDUCTO DE ATENAS | |
dc.subject | CALIDAD DEL SERVICIO | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | ATENAS-ALAJUELA | |
dc.title | Estudio de percepción social del Proyecto Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Atenas | |
dc.type | workingPaper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1