Prediseños de estructura de entrada, filtro grueso dinámico y cámara de contacto de cloro planta de San Gabriel de Aserrí
| dc.creator | Zambrano, Diana A. | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:43:26Z | |
| dc.description | En el maro de cooperación en el sector de agua y saneamiento en Costa Rica, se pretende apoyar la transferencia de aspectos técnicos de la tecnología de potabilización Filtración en Múltiples Etapas (FiME). En este contexto la OPS/OMS se vincula como facilitador apoyando con el prediseño de estructura de entrada , el filtro grueso dinámico y la cámara de contacto de cloro, con el fin de proveer agua de buena calidad a la comunidad. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0010125.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/817 | |
| dc.publisher | OPS/OMS, AyA, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6095 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | CÁMARA DE CONTACTO - CLORO | |
| dc.subject | FILTROS LENTOS DE ARENA | |
| dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO | |
| dc.subject | FIME | |
| dc.subject | TUBERIAS | |
| dc.title | Prediseños de estructura de entrada, filtro grueso dinámico y cámara de contacto de cloro planta de San Gabriel de Aserrí | |
| dc.type | AD |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
