Estudio hidrogeológico: Cálculo de la zona de protección absoluta bacteriológica del Pozo Barú 1 (16-05) Barú, Pérez Zeledón, San José
dc.contributor | Delgado Segura, Christian | |
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. UEN de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Jiménez Murillo, José Manuel | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T22:20:56Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T22:20:56Z | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description.abstract | El objetivo del informe es realizar un estudio hidrogeológico que contemple la zona del Pozo Barú 1 (16-05), ubicado en Barú de Pérez Zeledón, en la Provincia de San José, con el fin de establecer la zona de protección absoluta bacteriológica o inmediata, que se requiere para la protección ante la amenaza de contaminación como medida preventiva. | |
dc.description.version | 65 p.; ilustraciones, fotografías, mapas, cuadros. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Jiménez Murillo, J. M. (2017). Cálculo de la zona de protección absoluta bacteriológica del pozo barú. San José: AyA. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Jiménez Murillo, José Manuel. Cálculo De La Zona De Protección Absoluta Bacteriológica Del Pozo Barú. San José: AyA, 2017. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Jiménez Murillo, J.M. 2017, Cálculo de la zona de protección absoluta bacteriológica del Pozo Barú, AyA, San José. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5128 | |
dc.identifier.mla | Jiménez Murillo, José M. Cálculo De La Zona De Protección Absoluta Bacteriológica Del Pozo Barú. AyA, San José, 2017. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/311 | |
dc.identifier.vancouver | Jiménez Murillo JM. Cálculo de la zona de protección absoluta bacteriológica del Pozo Barú. 2017. | es_ES |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | ESTUDIO AMBIENTAL | |
dc.subject | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO | |
dc.subject | ACUIFERO | |
dc.subject | ZONA DE PROTECCION | |
dc.subject | POZO BARU 1-PEREZ ZELEDON | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | VULNERABILIDAD | |
dc.subject | PARAMETROS HIDRAULICOS | |
dc.subject | TIEMPOS DE TRANSITO | |
dc.subject | BARU DE PEREZ ZELEDON-SAN JOSE | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Estudio hidrogeológico: Cálculo de la zona de protección absoluta bacteriológica del Pozo Barú 1 (16-05) Barú, Pérez Zeledón, San José | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1