Informe anual de plantas de tratamiento de agua potable: Regionales 2008
| dc.creator | Pacheco Secades, Victoria | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:43:29Z | |
| dc.description | El objetivo del informe consiste en analizar el comportamiento operacional de las diferentes plantas de tratamiento de agua potable de las diferentes regiones, enfatizando en sus problemas individuales y suministrando las recomendaciones respectivas para su optimización. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009466.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/827 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA. Laboratorio Nacional de Aguas | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5593 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | AGUA POTABLE | |
| dc.subject | INFORME ANUAL | |
| dc.subject | PLANTAS DE TRATAMIENTO | |
| dc.title | Informe anual de plantas de tratamiento de agua potable: Regionales 2008 | |
| dc.type | AYA |
