Informe Ambiental N°2-Marzo : Proyecto Mejoras al acueducto
dc.contributor.author | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:26:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:26:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Busca dar un ordenamiento hidráulico al Acueducto de Nicoya como solución a los Problemas encontrados en el acueducto del cantón durante un periodo de diseño de 25 años. | |
dc.description.version | 65 p. : il., fotografías | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5461 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/439 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | PROYECTO | |
dc.subject | INFORME AMBIENTAL | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | NICOYA - GUANACASTE | |
dc.title | Informe Ambiental N°2-Marzo : Proyecto Mejoras al acueducto | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1