Cobertura actual del servicio de abastecimiento de agua potable. Región Huetar Caribe Central
| dc.creator | Veas Ayala, Néstor Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T19:50:49Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T19:50:49Z | |
| dc.description.abstract | El objetivo del informe consiste en Generar una capa espacial actualizada, del área de cobertura de cada uno de los acueductos operados por la Dirección Regional Huetar Caribe del AyA, a partir de la línea base de las redes de distribución existentes. | |
| dc.identifier.local | AyA AD 5620 | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/589 | |
| dc.publisher | AyA. Unidad Técnica de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento (UTSAPS) - AyA | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | COBERTURA SERVICIO DE AGUA POTABLE | |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | |
| dc.subject | REDES DE DISTRIBUCIÓN | |
| dc.subject | TUBERÍAS | |
| dc.subject | DIRECCION REGIONAL HUETAR CARIBE | |
| dc.title | Cobertura actual del servicio de abastecimiento de agua potable. Región Huetar Caribe Central |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
