Informe técnico. Estudio del impacto de la instalación de placa de orificio reductor de caudal
dc.contributor.author | Gamboa Vásquez, Alejandro y Lépiz Villalobos, Yaudieth | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:24:53Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:24:53Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Los usuarios ubicados en los puntos bajos de las redes de distribución, al gozar de mayores presiones, tienden a presentar mayores consumos. Por lo tanto, la premisa es que, mediante la restricción del paso de agua se logre limitar el caudal máximo de consumo de cada usuario, y así, pueda aumentarse el volumen de agua potable disponible para distribución en la red. | |
dc.description.version | 29 p. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5453 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/435 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CAUDAL | |
dc.subject | ALTOS CONSUMOS | |
dc.subject | DESABASTECIMIENTO | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Informe técnico. Estudio del impacto de la instalación de placa de orificio reductor de caudal | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1