Modelo hidrogeológico y disponibilidad hídrica de la cuenca hidrográfica Huacas-Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste
dc.contributor | Vargas Bolaños, José Daniel | |
dc.contributor.department | Escuela Centroamericana de Geología | |
dc.contributor.program | Facultad de Ciencias Básicas | |
dc.coverage.spatial | San Pedro, Costa Rica | |
dc.creator | Vargas Bolaños, José Daniel | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T23:04:33Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T23:04:33Z | |
dc.description | Disponible en CD-ROM, Véase CEDO AyA CD 368 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis consiste en establecer el modelo hidrogeológico de la cuenca hidrográfica Huacas-Tamarindo a partir de métodos geofísicos e hidrogeológicos, con el fin de determinar el potencial hídrico de las unidades hidrogeológicas presentes en el área. | |
dc.description.version | 234 p. ilustraciones, cuadros, grafícos, imágenes, fotografías, diagramas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Vargas Bolaños, J. D. (2019). Modelo hidrogeológico y disponibilidad hídrica de la cuenca hidrográfica Huacas-Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste | es_ES |
dc.identifier.chicago | Vargas Bolaños, José Daniel. 2019. Modelo hidrogeológico y disponibilidad hídrica de la cuenca hidrográfica huacas-tamarindo, santa cruz, guanacaste. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Vargas Bolaños, J.D. 2019, Modelo hidrogeológico y disponibilidad hídrica de la cuenca hidrográfica Huacas-Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA T AD 407 | |
dc.identifier.mla | Vargas Bolaños, José D. Modelo Hidrogeológico Y Disponibilidad Hídrica De La Cuenca Hidrográfica Huacas-Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste. , 2019. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/200 | |
dc.identifier.vancouver | Vargas Bolaños JD. Modelo hidrogeológico y disponibilidad hídrica de la cuenca hidrográfica Huacas-Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste. 2019. | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | MODELO HIDROGEOLOGICO | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | RECARGA POTENCIAL | |
dc.subject | AFOROS | |
dc.subject | REDNIA | |
dc.subject | DISPONIBILIDAD HIDRICA | |
dc.subject | DISPONIBILIDAD HIDRICA | |
dc.subject | CUENCA HUACAS-TAMARINDO | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Modelo hidrogeológico y disponibilidad hídrica de la cuenca hidrográfica Huacas-Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1