Informe 2017-2019 : cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano en acueductos comunales
dc.contributor.author | Orozco Gutiérrez, Jimena | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:13:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:13:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Evalúa la cobertura y calidad del agua para consumo humano suministrada durante el período 2017-2019 por Asociaciones Administradoras de Sistemasde Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADAS), Comités Administradores de Acueductos Rurales (CAAR’s), Asociaciones de Desarrollo Indígena y Cooperativas. Losdatos utilizados fueron recolectados por el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA). | |
dc.description.version | 136 p. : il. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5427 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/405 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | INFORME | |
dc.subject | COBERTURA - CALIDAD - AGUA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Informe 2017-2019 : cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano en acueductos comunales | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1