Prediseños de estructura de entrada, filtro grueso dinámico, filtro grueso ascendente y cámara de contacto de cloro planta de Santa Cecilia de Tarrazú
dc.contributor.department | OPS-OMS | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Zambrano, Diana A. | |
dc.date | s.f. | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T23:33:02Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T23:33:02Z | |
dc.description | Disponible en formato digital Disponible además en formato digital, ver CEDO AyA CD 321 Contrato de servicios CR/CNT/1100072.001 Contiene anexos. Contenido: 1. Videos. 2. Informe: Guía de uso de material para la transferencia de tecnología FiME en Costa Rica. 3. Anexo 1: Documento TOP “Filtración en Múltiples Etapas” por Luís Darío Sánchez, Arlex Sánchez, Gerardo Galvis y Jorge Latorre, del Instituto Cinara-Universidad del Valle & IRC, 2007. 4. Anexo 2: El libro Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento por Filtración en Múltiples Etapas: Manual para Operadores, por Instituto Cinara-Universidad del Valle. 5. Anexo 3: Material audiovisual: a) “Operación y mantenimiento FiME”, b) “PAES, Proyectos de aprendizaje en equipo”, c) “Planeación y diseño FiME”. 6. Anexo 4: Ponencia “Proyectos de aprendizaje en equipo: estrategia para contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento” por Ing. MSc. Ines Restrepo Tarquino. Seminario Taller Internacional Transferencia de Información y Conocimiento en el Sector Agua. 2003. | |
dc.description.abstract | Para apoyar la transferencia de aspectos técnicos de la tecnología de potabilización FiME (Filtración en Múltiples Etapas), la OPS/OMS se vincula como facilitador del proceso con AyA, apoyando con los prediseños de la estructura de entrada, el filtro grueso dinámico, filtros gruesos y la cámara de contacto de cloro con el fin de optimizar las labores de operación y mantenimiento de la planta de Santa Cecilia de Tarrazú y proveer agua de buena calidad a la comunidad en mención con un sistema que sea sostenible. Este documento presenta la memoria de cálculo de las unidades mencionadas incluyendo los criterios y consideraciones definidas en su diseño. | |
dc.description.version | 17 p. il. col. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Zambrano, D. A. (2020b). Prediseños de estructura de entrada, filtro grueso dinámico, filtro grueso ascendente y cámara de contacto de cloro planta de Santa Cecilia de Tarrazú. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Zambrano, Diana A. 2020b. "Prediseños De Estructura De Entrada, Filtro Grueso Dinámico, Filtro Grueso Ascendente Y Cámara De Contacto De Cloro Planta De Santa Cecilia De Tarrazú." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | Zambrano, D.A. 2020b, "Prediseños de estructura de entrada, filtro grueso dinámico, filtro grueso ascendente y cámara de contacto de cloro planta de Santa Cecilia de Tarrazú", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA 5007 | |
dc.identifier.mla | Zambrano, Diana A. "Prediseños De Estructura De Entrada, Filtro Grueso Dinámico, Filtro Grueso Ascendente Y Cámara De Contacto De Cloro Planta De Santa Cecilia De Tarrazú.", 2020b. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/332 | |
dc.identifier.vancouver | Zambrano DA. Prediseños de estructura de entrada, filtro grueso dinámico, filtro grueso ascendente y cámara de contacto de cloro planta de Santa Cecilia de Tarrazú. 2020b;. | es_ES |
dc.publisher | OPS-OMS | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | PLANTA SANTA CECILIA | |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO-AGUA POTABLE | |
dc.subject | DISEÑO DE PLANTAS | |
dc.subject | MEMORIA DE CALCULO | |
dc.subject | FILTROS | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | FILTRACION EN MULTIPLES ETAPAS (FiME) | |
dc.subject | PLANTA DE TRATAMIENTO-SAN GABRIEL-ASERRI | |
dc.subject | ASADA-SANTA CECILIA-TARRAZU | |
dc.subject | ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) | |
dc.subject | ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) | |
dc.subject | TARRAZU-SAN JOSE | |
dc.title | Prediseños de estructura de entrada, filtro grueso dinámico, filtro grueso ascendente y cámara de contacto de cloro planta de Santa Cecilia de Tarrazú | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1