Estudio hidrogeológico Desamparaditos, Barbacoas, Santiago, San Antonio, Cañales y Garita de Puriscal, San José
dc.contributor | Zúñiga Mora, Héctor, colab. | |
dc.contributor | Gómez Barquero, Marvin, colab. | |
dc.contributor | Murillo, Carlos, colab. | |
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.department | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados. UEN Gestión Ambiental del Recurso Hídrico. | |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
dc.creator | Castanedo Sotela, Cristina | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T18:53:35Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T18:53:35Z | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio consiste en valorar los pozos y nacientes en la zona de Puriscal, con el fin de atender la situación actual de déficit existente de 30 l/s; además de realizar un estudio hidrogeológico de Desamparaditos, Barbacoas, Santiago, San Antonio, Garita y Cañales. | |
dc.description.version | 106 p. Fotografías. | |
dc.description.version | Incluye anexos | |
dc.identifier.apa | Castanedo Sotela, C. (2020). Estudio hidrogeológico desamparaditos, barbacoas, santiago, san antonio, cañales y garita de puriscal, san josé | es_ES |
dc.identifier.chicago | Castanedo Sotela, Cristina. Estudio Hidrogeológico Desamparaditos, Barbacoas, Santiago, San Antonio, Cañales Y Garita De Puriscal, San José 2020. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Castanedo Sotela, C. 2020, Estudio hidrogeológico Desamparaditos, Barbacoas, Santiago, San Antonio, Cañales y Garita de Puriscal, San José. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5190 | |
dc.identifier.mla | Castanedo Sotela, Cristina. Estudio Hidrogeológico Desamparaditos, Barbacoas, Santiago, San Antonio, Cañales Y Garita De Puriscal, San José. , 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/130 | |
dc.identifier.vancouver | Castanedo Sotela C. Estudio hidrogeológico Desamparaditos, Barbacoas, Santiago, San Antonio, Cañales y Garita de Puriscal, San José. 2020. | es_ES |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | VALORACION DE POZOS | |
dc.subject | VALORACIÓN DE NACIENTES | |
dc.subject | PRUEBAS DE BOMBEO | |
dc.subject | ANALISIS MICROBIOLOGICO | |
dc.subject | DESAMPARADITOS-PURISCAL | |
dc.subject | BARBACOAS-PURISCAL | |
dc.subject | SANTIAGO-PURISCAL | |
dc.subject | SAN ANTONIO-PURISCAL | |
dc.subject | CAÑALES-PURISCAL | |
dc.subject | GARITA-PURISCAL | |
dc.subject | PURISCAL-SAN JOSE | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Estudio hidrogeológico Desamparaditos, Barbacoas, Santiago, San Antonio, Cañales y Garita de Puriscal, San José |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1