Estudio Hidrogeológico : Cálculo de disponibilidad hídrica mediante balance hídrico para las subcuencas de la Quebrada Trinidad, Ceiba, Pozón y Guayabal, Coyolar Orotina
dc.contributor.author | Araya Quirós, Carlos David | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:24:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:24:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Evalua la disponibilidad hídrica de la localidad donde se encuentran los pozos del sistema Coyolar-Caldera. ) Evaluación geológica e hidrogeológica del sector de Coyolar, Ceiba y Cascajal de Orotina, análisis de disponibilidad hídrica mediante la elaboración de un balance hídrico de suelos. | |
dc.description.version | 115 p. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5508 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/424 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | POZO COYOLAR - CALDERA | |
dc.subject | HIDROGEOLOGIA | |
dc.subject | BALANCE HIDRICO | |
dc.subject | ARCHIVO CENTRAL | |
dc.subject | COYOLAR - CALDERA | |
dc.title | Estudio Hidrogeológico : Cálculo de disponibilidad hídrica mediante balance hídrico para las subcuencas de la Quebrada Trinidad, Ceiba, Pozón y Guayabal, Coyolar Orotina | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1