Estudio Hidrogeológico. Cálculo de la zona de protección (operacional - absoluta) bacteriológica de las nacientes chiverrales de la ASADA San Andrés, León Cortés
dc.contributor.author | Jiménez Murillo, José Manuel | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:26:41Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:26:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Se realizó en atención a la solicitud por parte de la UEN con el fin de determinar la zona de protección de la naciente que utiliza el acueducto de la comunidad para el abastecimiento de agua potable. | |
dc.description.version | 37 p. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5469 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/456 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | BACTERIOLOGIA | |
dc.subject | NACIENTES | |
dc.subject | ARCHIVO CENTRAL | |
dc.title | Estudio Hidrogeológico. Cálculo de la zona de protección (operacional - absoluta) bacteriológica de las nacientes chiverrales de la ASADA San Andrés, León Cortés | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1