Determinación de As(III) y As(V) en aguas de consumo humano mediante las técnicas de cromatografía de intercambio aniónico y espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo
dc.contributor | Arias Barrantes, Betzabel | |
dc.contributor.department | Escuela de Química | |
dc.contributor.program | Sistema de Estudio de Postgrados Escuela de Química | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Arias Barrantes, Betzabel | |
dc.date | [s.f.] | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T16:02:11Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T16:02:11Z | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación pretende dar a conocer sobre la separación y cuantificación del arsénico soluble, particulado, As(III) y As(V) presente en el agua de los pozos de las seis plantas de remoción de arsénico operadas por AyA en Guanacaste y Alajuela: Bebedero de Cañas, Montenegro y Agua Caliente, Falconiana y Quintas Don Miguel en el cantón de Bagaces, Santa Cecilia de El Amparo y Cristo Rey en Los Chiles. | |
dc.description.version | 118 p. il., cuadros, gráficas, mapas, fotografías | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Ramírez, S., & María, R. (2020). Dimensionamiento del tratamiento secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos mediante las tecnologías de Lodos Activados con Biopelícula Fija Integrada (IFAS) y Biorreactores de Membranas (MBR) para su comparación con el prediseño existente de Lodos Activados Convencionales (LAC). | es_ES |
dc.identifier.chicago | Ramírez, Solano and Railly María. 2020. "Dimensionamiento Del Tratamiento Secundario De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos Mediante Las Tecnologías De Lodos Activados Con Biopelícula Fija Integrada (IFAS) Y Biorreactores De Membranas (MBR) Para Su Comparación Con El Prediseño Existente De Lodos Activados Convencionales (LAC)." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | Ramírez, S. & María, R. 2020, "Dimensionamiento del tratamiento secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos mediante las tecnologías de Lodos Activados con Biopelícula Fija Integrada (IFAS) y Biorreactores de Membranas (MBR) para su comparación con el prediseño existente de Lodos Activados Convencionales (LAC)", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA T 372 | |
dc.identifier.mla | Ramírez, Solano, and Railly María. "Dimensionamiento Del Tratamiento Secundario De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos Mediante Las Tecnologías De Lodos Activados Con Biopelícula Fija Integrada (IFAS) Y Biorreactores De Membranas (MBR) Para Su Comparación Con El Prediseño Existente De Lodos Activados Convencionales (LAC).", 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/173 | |
dc.identifier.vancouver | Ramírez S, María R. Dimensionamiento del tratamiento secundario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Tajos mediante las tecnologías de Lodos Activados con Biopelícula Fija Integrada (IFAS) y Biorreactores de Membranas (MBR) para su comparación con el prediseño existente de Lodos Activados Convencionales (LAC). 2020; | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Costa Rica | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | AGUAS DE CONSUMO | |
dc.subject | ARSENICO | |
dc.subject | ARSENIATO | |
dc.subject | ESPECTROMETRIA DE MASAS CON PLASMA | |
dc.subject | AGUA DE CONSUMO HUMANO | |
dc.subject | AS (III) | |
dc.subject | AS (V) | |
dc.subject | TECNICAS DE CROMATOGRAFIA | |
dc.subject | TESIS | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Determinación de As(III) y As(V) en aguas de consumo humano mediante las técnicas de cromatografía de intercambio aniónico y espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1