Caso de contaminación por hidrocarburos en el Acuífero de Colima Superior de Barreal, Heredia: informe de resultados de campo, de registro de sondeo de pozos por medio de sonda de interfase
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:21:15Z | |
| dc.description | El estudio consiste en realizar medición directa del espesor de la pluma de contaminación dentro del pozo contaminado y 5 pozos claves del área de estudio demarcados por parte del AyA , a través de una sonda de interfase para tratar de definir la existencia o no de fases agua/aceite. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009578.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/899 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | GEOASTEC, S.A. | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5704 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | INTERFASE AGUA - ACEITE | |
| dc.subject | ACUÍFERO COLIMA SUPERIOR | |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN | |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN DE HIDROCARBUROS | |
| dc.subject | HIDROCARBUROS PESADOS | |
| dc.title | Caso de contaminación por hidrocarburos en el Acuífero de Colima Superior de Barreal, Heredia: informe de resultados de campo, de registro de sondeo de pozos por medio de sonda de interfase | |
| dc.type | AD |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
