Análisis de vulnerabilidad de la infraestructura al cambio climático: Sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, Ciudad de Limón: Informe final
dc.contributor.department | AyA-IMN-CFIA | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.creator | Instituto Meteológico Nacional | |
dc.creator | Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica | |
dc.creator | ||
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T20:18:01Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T20:18:01Z | |
dc.description | Disponible en formato digital | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del estudio consiste en identificar los componentes del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Limón que se encuentren en riesgo incremental de fallar o de sufrir deterioro, así como los riesgos de reducciones en la efectividad de operación o en el ciclo de vida debidos a cambios potenciales por efecto del cambio climático, cuya determinación se alcanza mediante el uso del Protocolo PIEVC (Public Infraestructure Engineering Vulnerability Committe). | |
dc.description.version | 123 p. il., map., planos ; | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | de Ingenieros, C. F., & de Costa Rica, A. (2020). Análisis de vulnerabilidad de la infraestructura al cambio climático: Sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, Ciudad de Limón: Informe final. | es_ES |
dc.identifier.chicago | de Ingenieros, Colegio Federado and Arquitectos de Costa Rica. 2020. "Análisis De Vulnerabilidad De La Infraestructura Al Cambio Climático: Sistema De Recolección, Tratamiento Y Disposición De Aguas Residuales, Ciudad De Limón: Informe Final." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | de Ingenieros, C.F. & de Costa Rica, A. 2020, "Análisis de vulnerabilidad de la infraestructura al cambio climático: Sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, Ciudad de Limón: Informe final", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA 3251 | |
dc.identifier.mla | de Ingenieros, Colegio F., and Arquitectos de Costa Rica. "Análisis De Vulnerabilidad De La Infraestructura Al Cambio Climático: Sistema De Recolección, Tratamiento Y Disposición De Aguas Residuales, Ciudad De Limón: Informe Final.", 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/287 | |
dc.identifier.vancouver | de Ingenieros CF, de Costa Rica A. Análisis de vulnerabilidad de la infraestructura al cambio climático: Sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, Ciudad de Limón: Informe final. 2020; | es_ES |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | PROTOCOLO PIEVC | |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES | |
dc.subject | EMISARIO SUBMARINO | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | ANALISIS DE VULNERABILIDAD | |
dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | |
dc.subject | LIMON | |
dc.title | Análisis de vulnerabilidad de la infraestructura al cambio climático: Sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, Ciudad de Limón: Informe final | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1