Estudio preliminar exploratorio-ecológico de la "Razón de incidencia estandarizada" de varios tipos de cáncer y las concentraciones de arsénico en el agua para consumo humano en Guanacaste Costa Rica
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.department | Laboratorio Nacional de Aguas | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:39:42Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T22:39:42Z | |
dc.description | Disponible en formato digital. | |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio preliminar de tipo exploratorio-ecológico sobre la relación de la "Razón de Incidencia Estandarizada Suavizada" (RIES) de varios tipos de cáncer y los contenidos de arsénico, en las aguas para consumo humano (ACH) en 11 cantones o áreas de salud en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. | |
dc.description.version | 15 p. ; cuadros, gráficas, mapas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora Alvarado, D. (2020a). Estudio preliminar exploratorio-ecológico de la" Razón de incidencia estandarizada" de varios tipos de cáncer y las concentraciones de arsénico en el agua para consumo humano en Guanacaste Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Mora Alvarado, Darner. 2020a. "Estudio Preliminar Exploratorio-Ecológico De La" Razón De Incidencia Estandarizada" De Varios Tipos De Cáncer Y Las Concentraciones De Arsénico En El Agua Para Consumo Humano En Guanacaste Costa Rica." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | Mora Alvarado, D. 2020a, "Estudio preliminar exploratorio-ecológico de la" Razón de incidencia estandarizada" de varios tipos de cáncer y las concentraciones de arsénico en el agua para consumo humano en Guanacaste Costa Rica", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA 3160 | |
dc.identifier.mla | Mora Alvarado, Darner. "Estudio Preliminar Exploratorio-Ecológico De La" Razón De Incidencia Estandarizada" De Varios Tipos De Cáncer Y Las Concentraciones De Arsénico En El Agua Para Consumo Humano En Guanacaste Costa Rica.", 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/280 | |
dc.identifier.vancouver | Mora Alvarado D. Estudio preliminar exploratorio-ecológico de la" Razón de incidencia estandarizada" de varios tipos de cáncer y las concentraciones de arsénico en el agua para consumo humano en Guanacaste Costa Rica. 2020. | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CANCER | |
dc.subject | ENFERMEDADES | |
dc.subject | AGUA POTABLE | |
dc.subject | ARSENICO | |
dc.subject | ARSENICO | |
dc.subject | EFECTOS FISIOLOGICOS | |
dc.subject | AGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
dc.subject | ARSENICO | |
dc.subject | TOXICOLOGIA | |
dc.subject | CONTAMINACION DEL AGUA | |
dc.subject | LIBERIA-GUANACASTE | |
dc.subject | SANTA CRUZ-GUANACASTE | |
dc.subject | NICOYA-GUANACASTE | |
dc.subject | CAÑAS-GUANACASTE | |
dc.subject | ABANGARES-GUANACASTE | |
dc.subject | BAGACES-GUANACASTE | |
dc.subject | TILARAN-GUANACASTE | |
dc.subject | LA CRUZ-GUANACASTE | |
dc.subject | CARILLO-GUANACASTE | |
dc.subject | NANDAYURE-GUANACASTE | |
dc.subject | HOJANCHA-GUANACASTE | |
dc.subject | GUANACASTE-COSTA RICA | |
dc.subject | 2ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Estudio preliminar exploratorio-ecológico de la "Razón de incidencia estandarizada" de varios tipos de cáncer y las concentraciones de arsénico en el agua para consumo humano en Guanacaste Costa Rica | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1