Estudio de mercado para definición de un posible concepto de potabilización para mejora de la calidad de agua en Bagaces
dc.contributor.author | Hernández, Laura | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:34:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:34:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Seguimiento al informe elaborado durante el mes de marzo “Alternativas de potabilización para mejora de la calidad de agua en Bagaces”. Se presentan los resultados de un estudio de mercado que se realizó con base en las tecnologías de potabilización que se conocen como mejor opción para tratar arsénico. | |
dc.description.version | 48 p. : il. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5448 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/470 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | ARSENICO | |
dc.subject | CALIDAD - AGUA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Estudio de mercado para definición de un posible concepto de potabilización para mejora de la calidad de agua en Bagaces | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1