Gestión Ambiental de Proyectos UE AyABCIE : Primer Trimestre 2020
dc.contributor.author | Cerdas Aguilar, Jose Alejandro | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:19:52Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:19:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Resultados de la verificación de las medidas ambientales generales para el control de impactos durante la etapa constructiva del primer trimestre del año 2020. | |
dc.description.version | 27 p. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5503 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/416 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | GESTION AMBIENTAL | |
dc.subject | PROYECTO | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Gestión Ambiental de Proyectos UE AyABCIE : Primer Trimestre 2020 | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1