Informe de la contratación directa Nº 2015 CDS-00021-PRI, AyA para la definición de la zona de protección de dos nacientes en Palmichal de Acosta
dc.contributor.department | Tecnoambiente Centroamericano | |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
dc.creator | Arredondo Li, Sandra | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T18:52:58Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T18:52:58Z | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio es desarrollar un estudio hidrogeológico que contemple la definición de las zonas de protección de las fuentes de agua seleccionadas por el AyA, en este caso comprenden dos nacientes ubicados en Palmichal de Acosta, en la provincia de San José, con el fin de establecer las zonas de protección absoluta o inmediata que se requiere para la protección ante la amenaza de contaminación, como medida preventiva. | |
dc.description.version | 68 p.cuadros, gráficos, fotografías, mapas. | |
dc.description.version | Incluye anexos. | |
dc.identifier.apa | Arredondo Li, S. (2020). Informe de la contratación directa Nº 2015 CDS-00021-PRI, AyA para la definición de la zona de protección de dos nacientes en palmichal de acosta | es_ES |
dc.identifier.chicago | Arredondo Li, Sandra. Informe De La Contratación Directa Nº 2015 CDS-00021-PRI, AyA Para La Definición De La Zona De Protección De Dos Nacientes En Palmichal De Acosta 2020. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Arredondo Li, S. 2020, Informe de la contratación directa Nº 2015 CDS-00021-PRI, AyA para la definición de la zona de protección de dos nacientes en Palmichal de Acosta. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5098 | |
dc.identifier.mla | Arredondo Li, Sandra. Informe De La Contratación Directa Nº 2015 CDS-00021-PRI, AyA Para La Definición De La Zona De Protección De Dos Nacientes En Palmichal De Acosta. , 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/121 | |
dc.identifier.vancouver | Arredondo Li S. Informe de la contratación directa Nº 2015 CDS-00021-PRI, AyA para la definición de la zona de protección de dos nacientes en Palmichal de Acosta. 2020. | es_ES |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | ESTUDIO AMBIENTAL | |
dc.subject | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO | |
dc.subject | ZONA DE PROTECCIÓN | |
dc.subject | NACIENTE GUARUMO | |
dc.subject | NACIENTE LA ROCA | |
dc.subject | RIO TABARCIA | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | NACIENTES | |
dc.subject | ASADAS | |
dc.subject | PALMICHAL DE ACOSTA-SAN JOSE | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Informe de la contratación directa Nº 2015 CDS-00021-PRI, AyA para la definición de la zona de protección de dos nacientes en Palmichal de Acosta |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1