Estado del agua para consumo humano y saneamiento en Costa Rica año 2007
| dc.creator | Mora Alvarado, Darner y Araya García, Alvaro | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:30:12Z | |
| dc.description | El objetivo del estudio consiste en describir la situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano y la disposición de excretas en Costa Rica al año 2007, mediante el análisis de los datos del Programa de Vigilancia y Control de la Calidad del Agua y los estudios de saneamiento elaborados por el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) y otros funcionarios del AyA, con el propósito de hacer sostenible lo alcanzado hasta el momento y tomar las medidas correctivas para ampliar y mejorar ambos servicios. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0008877.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/793 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA. Laboratorio Nacional de Aguas, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5418 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | AGUA POTABLE | |
| dc.subject | ALCANTARILLADO SANITARIO | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | CONSUMO HUMANO DE AGUA | |
| dc.subject | DISPOSICIÓN DE EXCRETAS | |
| dc.title | Estado del agua para consumo humano y saneamiento en Costa Rica año 2007 | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
