Investigación en plaguicidas: Fase II-B. Protocolo de pruebas con herramienta para análisis, informe 5
| dc.creator | Romero Esquivel, Luis G. y González Rodríguez, José Ricardo | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T20:21:15Z | |
| dc.description | El protocolo brinda los insumos necesarios para caracterizar de forma física diferentes tipos de carbón activado, independientemente de su origen y granulometría. Se limita a los parámetros de porcentaje de humedad, densidad real y aparente, granulometría, número de yodo y área superficial. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/AD/AD00451.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/902 | |
| dc.publisher | FUNDATEC, ITCR, CIPA, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7449 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | PLAGUICIDAS | |
| dc.subject | CARBÓN ACTIVADO | |
| dc.subject | PROTOCOLO | |
| dc.subject | PRUEBAS ADSORCIÓN | |
| dc.subject | PRUEBAS BATCH | |
| dc.title | Investigación en plaguicidas: Fase II-B. Protocolo de pruebas con herramienta para análisis, informe 5 | |
| dc.type | AD |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
