Informe anual. Cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano suministrada por el AyA en el 2019
dc.contributor.author | Orozco Gutiérrez, Jimena | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:13:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:13:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Evalúa la calidad y cobertura del agua para consumo humanosuministrada por los acueductos operados por el AyA durante el 2019. Estos acueductos se evalúan mediante el programa de control de calidad a través del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA). | |
dc.description.version | 74 p. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5425 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/403 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | INFORME | |
dc.subject | COBERTURA - CALIDAD | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Informe anual. Cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano suministrada por el AyA en el 2019 | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1