Vulnerabilidad sísmica del sistema de tuberías del Acueducto Metropolitano: informe preliminar, segunda etapa, informe II
| dc.creator | Quesada V., Oscar y Flores H., Armando | |
| dc.date | 1990 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:52:59Z | |
| dc.description | El informe presenta la situación actual del sistema hidráulico del Acueducto Metropolitano enfatizando aspectos de vulnerabilidad, principalmente desde el punto de vista sísmica, en donde se realizan estudios geotécnicos de valoración y estableciendo el riesgo de suelos en relación a la sismicidad de cada sector estudiado. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0011056.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/834 | |
| dc.publisher | AyA, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6522 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | ACUEDUCTO METROPOLITANO | |
| dc.subject | ALCANTARILLADO SANITARIO | |
| dc.subject | RED DE DISTRIBUCIÓN | |
| dc.subject | SISMICIDAD | |
| dc.subject | VULNERABILIDAD SÍSMICA | |
| dc.title | Vulnerabilidad sísmica del sistema de tuberías del Acueducto Metropolitano: informe preliminar, segunda etapa, informe II | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
