Evolución de las coberturas y calidad del agua para consumo humano y disposición de aguas residuales domésticas en Costa Rica al año 2009
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.department | Laboratorio Nacional de Aguas | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.creator | Portuguez, Carlos Felipe | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:35:56Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T22:35:56Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Disponible en formato digital | |
dc.description.abstract | Se presenta un estudio descriptivo-retrospectivo que tiene por objetivo describir la evolución de las coberturas, la calidad del agua para consumo humano (ACH) y la disposición de aguas residuales domésticas ordinarias (DAR) en Costa Rica al año 2009, mediante el análisis de los datos históricos del Laboratorio Nacional de Aguas y del INEC, para tomar medidas correctivas y mejorar ambos servicios en el país. | |
dc.description.version | 22 p. ; cuadros, gráficas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora Alvarado, D., & Portuguez, C. F. (2010). Evolución de las coberturas y calidad del agua para consumo humano y disposición de aguas residuales domésticas en Costa Rica al año 2009. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Mora Alvarado, Darner and Carlos Felipe Portuguez. 2010. "Evolución De Las Coberturas Y Calidad Del Agua Para Consumo Humano Y Disposición De Aguas Residuales Domésticas En Costa Rica Al Año 2009." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | Mora Alvarado, D. & Portuguez, C.F. 2010, "Evolución de las coberturas y calidad del agua para consumo humano y disposición de aguas residuales domésticas en Costa Rica al año 2009", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA 3220 | |
dc.identifier.mla | Mora Alvarado, Darner, and Carlos F. Portuguez. "Evolución De Las Coberturas Y Calidad Del Agua Para Consumo Humano Y Disposición De Aguas Residuales Domésticas En Costa Rica Al Año 2009.", 2010. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/259 | |
dc.identifier.vancouver | Mora Alvarado D, Portuguez CF. Evolución de las coberturas y calidad del agua para consumo humano y disposición de aguas residuales domésticas en Costa Rica al año 2009. 2010; | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | AGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | LABORATORIO NACIONAL DE AGUAS | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Evolución de las coberturas y calidad del agua para consumo humano y disposición de aguas residuales domésticas en Costa Rica al año 2009 | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1