Informe de Avance #3 : Pruebas de tratabilidad para mejora de calidad de agua en 4 Millas
dc.contributor.department | AyA | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Araya Álvarez, Rodolfo | |
dc.creator | Orozco Campos, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T23:28:31Z | |
dc.date.available | 2020-01-21T23:28:31Z | |
dc.date.issued | s.f. | |
dc.description | Informe de avance #4, Ver CEDO AyA AD 5295 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio consiste en evaluar alternativas de potabilización del agua en el Laboratorio de Investigación en Tecnologías para el Tratamiento del Agua (LITTA), de la Unidad de Investigación Aplicada, se procede a realizar una visita en sitio para recolectar muestras de agua y para realizar un reconocimiento de la zona. | |
dc.description.version | 20 p. cuadros, diagramas, fotografías | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Araya Alvarez, R., & Orozco Campos, R.Informe de Avance# 3: Pruebas de tratabilidad para mejora de calidad de agua en 4 Millas. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Araya Alvarez, Rodolfo and Rafael Orozco Campos. "Informe De Avance# 3: Pruebas De Tratabilidad Para Mejora De Calidad De Agua En 4 Millas." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | Araya Alvarez, R. & Orozco Campos, R. "Informe de Avance# 3: Pruebas de tratabilidad para mejora de calidad de agua en 4 Millas", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5294 | |
dc.identifier.mla | Araya Alvarez, Rodolfo, and Rafael Orozco Campos. "Informe De Avance# 3: Pruebas De Tratabilidad Para Mejora De Calidad De Agua En 4 Millas.". | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/157 | |
dc.identifier.vancouver | Araya Alvarez R, Orozco Campos R. Informe de Avance# 3: Pruebas de tratabilidad para mejora de calidad de agua en 4 Millas. | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | REMOCION MANGANESO | |
dc.subject | OXIDACION Y FILTRACION | |
dc.subject | OXIDACION DE CLORO | |
dc.subject | CARBON ACTIVADO GRANULAR | |
dc.subject | REDNIA | |
dc.subject | REMOCION DE PLAGUICIDAS | |
dc.subject | POZOS | |
dc.subject | PRUEBAS DE TRATABILIDAD | |
dc.subject | 4 MILLAS-LIMON ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Informe de Avance #3 : Pruebas de tratabilidad para mejora de calidad de agua en 4 Millas | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1