Cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano suministrada por acueductos comunales durante el periodo 2018-2020: informe anual
| dc.creator | Orozco Gutiérrez, Jimena | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T12:45:36Z | |
| dc.description | En el informe se presenta la evaluación de la calidad del agua de consumo en los acueductos comunales durante el periodo 2018-2020 de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento de Calidad para el Agua Potable y con el Índice de Riesgos de la Calidad del Agua para Consumo Humano. El informe se basó en los datos recolectados y procesados de los Programas de Sello de Calidad Sanitaria y Vigilancia de la Calidad. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/AD/AD00449.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/858 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA, Laboratorio Nacional de Aguas, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7448 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | COBERTURA DE AGUA | |
| dc.subject | AGUA DE CONSUMO HUMANO | |
| dc.subject | SERVICIO DE AGUA - HOGARES | |
| dc.subject | ACUEDUCTOS COMUNALES | |
| dc.subject | INFORME ANUAL | |
| dc.title | Cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano suministrada por acueductos comunales durante el periodo 2018-2020: informe anual | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
