Acceso a agua potable y su relación con el desarrollo y la salud en Costa Rica.
| dc.creator | Mora Alvarado, Darner, Portuguez, Carlos Felipe | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:30:14Z | |
| dc.description | El objetivo del estudio consiste en exponer el impacto de las desigualdades en el acceso al agua potable sobre los indicadores de desarrollo, bienestar material y salud, en los 81 cantones de Costa Rica. Las desigualdades se definieron por medio de un índice elaborado con los porcentajes de cobertura con agua intradomiciliar, de la calidad del agua potable y sometida a desinfección, además de la uniformidad en las tarifas por el servicio. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009004.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/804 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | AyA, Laboratorio Nacional de Aguas, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5287 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | AGUA POTABLE | |
| dc.subject | DESARROLLO Y POBREZA | |
| dc.subject | DESIGUALDAD | |
| dc.subject | POBREZA | |
| dc.subject | AGUA POTABLE | |
| dc.title | Acceso a agua potable y su relación con el desarrollo y la salud en Costa Rica. | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
