Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica a finales del año 2000
dc.contributor | Portuguez, Carlos Felipe | |
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:35:56Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T22:35:56Z | |
dc.date.issued | s.f. | |
dc.description | Disponible además en formato digital | |
dc.description.abstract | El objetivo general del documento es determinar la situación de cobertura y calidad del ACH, por provincia y en la totalidad del país, a finales del año 2000, utilizando los datos generados en el LNA y los resultados preliminares del "Censo 2000" | |
dc.description.version | 55 P. map. ; | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora Alvarado, D. (2001). Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica a finales del año 2000. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Mora Alvarado, Darner. 2001. "Situación De Cobertura Y Calidad Del Agua Para Consumo Humano En Costa Rica a Finales Del Año 2000." . | es_ES |
dc.identifier.harvard | Mora Alvarado, D. 2001, "Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica a finales del año 2000", . | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA 1889 | |
dc.identifier.mla | Mora Alvarado, Darner. "Situación De Cobertura Y Calidad Del Agua Para Consumo Humano En Costa Rica a Finales Del Año 2000.", 2001. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/257 | |
dc.identifier.vancouver | Mora Alvarado D. Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica a finales del año 2000. 2001; | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | CONSUMO DOMESTICO DE AGUA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica a finales del año 2000 | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1