Estudio hidrogeológico: Determinación de la zona de protección de la naciente ASADA San Martín de León Cortés
dc.contributor | Corrales Díaz, Christian, colab. | |
dc.contributor | Gómez, Marvin, colab. | |
dc.contributor | Segura, Francisco, colab. | |
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.contributor.program | UEN de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Delgado Segura, Christian | |
dc.date.accessioned | 2020-02-04T21:37:00Z | |
dc.date.available | 2020-02-04T21:37:00Z | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio consiste en delimitar la zona de protección para las 2 nacientes captadas por la ASADA de San Martín de León Cortés. | |
dc.description.version | 47 p.; cuadros, ilustraciones, fotografías, mapas. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Delgado Segura, C. (2020). Estudio hidrogeológico: Determinación de la zona de protección de la naciente ASADA san martín de león cortés Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Delgado Segura, Christian. Estudio Hidrogeológico: Determinación De La Zona De Protección De La Naciente ASADA San Martín De León Cortés Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2020. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Delgado Segura, C. 2020, Estudio hidrogeológico: Determinación de la zona de protección de la naciente ASADA San Martín de León Cortés, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5200 | |
dc.identifier.mla | Delgado Segura, Christian. Estudio Hidrogeológico: Determinación De La Zona De Protección De La Naciente ASADA San Martín De León Cortés. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2020. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/185 | |
dc.identifier.vancouver | Delgado Segura C. Estudio hidrogeológico: Determinación de la zona de protección de la naciente ASADA San Martín de León Cortés. 2020. | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | NACIENTES | |
dc.subject | ASADA SAN MARTIN-LEON CORTES | |
dc.subject | TIEMPOS DE TRANSITO | |
dc.subject | PRUEBAS DE INFILTRACION | |
dc.subject | PARAMETROS HIDRAULICOS | |
dc.subject | VULNERABILIDAD | |
dc.subject | PERFORACION DE POZOS | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | SAN MARTIN-LEON CORTES | |
dc.subject | PEREZ ZELEDON-SAN JOSE | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Estudio hidrogeológico: Determinación de la zona de protección de la naciente ASADA San Martín de León Cortés | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1