Información sobre calidad del agua en Costa Rica : enero 1999-marzo 2000
| dc.date | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T12:45:34Z | |
| dc.description | El estudio documento tiene como objetivo principal, mostrar la situación real sobre la calidad del agua "intradomiciliar" en Costa Rica a efecto de que sirva como diagnóstico para la toma de decisiones relacionada con la misión y objetivos del AyA. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0007952.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/852 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | AyA, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4568 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA - COSTA RICA | |
| dc.subject | CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA | |
| dc.subject | ACUEDUCTOS RURALES | |
| dc.subject | ACUEDUCTOS ADMINISTRADOS POR AyA | |
| dc.title | Información sobre calidad del agua en Costa Rica : enero 1999-marzo 2000 | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
