Informe Técnico : Modelación de eventos de creciente en la cuenca del río Santa Clara (ASADA de Horquetas de Sarapiquí)
dc.contributor.author | Hidalgo Madriz, Jorge | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:26:41Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:26:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La Asociación administradora del Sistema de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ASADA) de Horquetas de Sarapiquí es uno los proveedores delegados con mayor número de servicios (+5000). El crecimiento de su acueducto le ha llevado a plantear la necesidad de incrementar su capacidad productiva, para lo cual se ha planteado la construcción de una nueva captación en el río Santa Clara. | |
dc.description.version | 20 p. : il., fotografías | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5507 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/457 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | INFORME | |
dc.subject | ASADAS | |
dc.subject | RIO SANTA CLARA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | HORQUETAS - SARAPIQUI - HEREDIA | |
dc.title | Informe Técnico : Modelación de eventos de creciente en la cuenca del río Santa Clara (ASADA de Horquetas de Sarapiquí) | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1