Calidad de aguas residuales en los sistemas de tratamiento operados y administrados por AyA y estudios especiales de interés institucional: informe anual 2006
| dc.creator | Ramírez Corrales, José M. | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T15:27:35Z | |
| dc.description | El objetivo principal del estudio consiste en desarrollar todo lo concerniente desde el punto de vista logístico y metodológico para adquirir la acreditación correspondiente de las técnicas de análisis implementadas y aplicables en la sección de aguas residuales del Laboratorio Nacional de Aguas. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009744.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/884 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA. Laboratorio Nacional de Aguas, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5747 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES | |
| dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES - CALIDAD | |
| dc.subject | INFORME ANUAL | |
| dc.subject | SISTEMAS OPERADOS POR AyA | |
| dc.title | Calidad de aguas residuales en los sistemas de tratamiento operados y administrados por AyA y estudios especiales de interés institucional: informe anual 2006 | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
