Desigualdades por cantones en el acceso a agua para consumo humano en Costa Rica 2006
| dc.contributor.department | AyA | |
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
| dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-31T23:06:31Z | |
| dc.date.available | 2020-07-31T23:06:31Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | 14 P. : map. | |
| dc.description.abstract | El siguiente documento realiza un análisis de las desigualdades por cantones en el acceso a agua para consumo humano en Costa Rica en el año 2006 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.apa | Mora, D. (2007). Desigualdades por cantones en el acceso a agua para consumo humano en Costa Rica 2006. San José, Laboratorio Nacional de Aguas, ICAA. | es_ES |
| dc.identifier.local | CEDO AyA 3248 | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/370 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | AyA | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
| dc.subject | AGUA PARA CONSUMO HUMANO | |
| dc.subject | CANTONES DE COSTA RICA | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | DESIGUALDAD | |
| dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | COBERTURA DE AGUA | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.title | Desigualdades por cantones en el acceso a agua para consumo humano en Costa Rica 2006 | |
| dc.type | workingPaper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
