Informe de micromedición : su impacto en los ingresos operativos facturados
dc.contributor.author | Castro Quesada, Alvaro Luis | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:35:26Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:35:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Se hace uso de dos tipos diferentes de evidencias Lecturas de Consumo obtenidas de los Sistemas Comerciales de la Institución y Estudios de campo por el Proyecto RANC-EE. Se utiliza distintos tipos de evidencia pues cada uno tiene sus ventajas y desventajas propias. | |
dc.description.version | 22 p. : il. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5420 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/476 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | INFORME | |
dc.subject | MICOMEDICION | |
dc.subject | SISTEMAS OPERAVITOS | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Informe de micromedición : su impacto en los ingresos operativos facturados | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1