Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2005
dc.contributor | Portuguéz, Carlos Felipe | |
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:35:56Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T22:35:56Z | |
dc.date.issued | s.f. | |
dc.description | DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO | |
dc.description.abstract | Analizar la evolución de la cobertura y calidad del agua para consumo humano suministrada por los diferentes operadores de acueductos, mediante el procesamiento de los datos disponibles en el Laboratorio Nacional de Aguas (informes e investigaciones), el cumplimiento anual del Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, periodo 2002-2006 con el propósito de establecer medidas correctivas para mejorar el mencionado suministro | |
dc.description.version | s.p. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora Alvarado, D. Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2005 | es_ES |
dc.identifier.chicago | Mora Alvarado, Darner. Situación De Cobertura Y Calidad Del Agua Para Consumo Humano En Costa Rica Al Año 2005. Costa Rica:. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Mora Alvarado, D., Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2005, Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AYA 2746 | |
dc.identifier.mla | Mora Alvarado, Darner. Situación De Cobertura Y Calidad Del Agua Para Consumo Humano En Costa Rica Al Año 2005. , Costa Rica, g. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/258 | |
dc.identifier.vancouver | Mora Alvarado D. Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2005 [Internet]. Costa Rica; Available from: https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/258 | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | CONSUMO DOMESTICO DE AGUA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Situación de cobertura y calidad del agua para consumo humano en Costa Rica al año 2005 | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1