Agua para consumo humano por provincias y saneamiento por regiones manejados en forma segura en zonas urbanas y rurales de Costa Rica al 2018
dc.contributor | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.contributor | Laboratorio Nacional de Aguas | |
dc.contributor.department | AyA | |
dc.contributor.program | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.coverage.spatial | Costa Rica | |
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.creator | Portuguez B., Carlos Felipe | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:37:07Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T22:37:07Z | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio consiste en analizar las coberturas de agua para consumo humano y saneamiento gestionados en forma segura en Costa Rica al año 2018, según la zona urbana y rural, por provincias y por regiones programáticas, respectivamente. | |
dc.description.version | 31 p. ; : cuadros, gráficos, diagramas | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.apa | Mora Alvarado, D., & Portuguez, C. F. (2020a). Agua para consumo humano por provincias y saneamiento por regiones manejados en forma segura en zonas urbanas y rurales de Costa Rica al 2018. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. | es_ES |
dc.identifier.chicago | Mora Alvarado, Darner and Carlos Felipe Portuguez. 2020a. Agua Para Consumo Humano Por Provincias Y Saneamiento Por Regiones Manejados En Forma Segura En Zonas Urbanas Y Rurales De Costa Rica Al 2018. Costa Rica: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. | es_ES |
dc.identifier.harvard | Mora Alvarado, D. & Portuguez, C.F. 2020a, Agua para consumo humano por provincias y saneamiento por regiones manejados en forma segura en zonas urbanas y rurales de Costa Rica al 2018, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Costa Rica. | es_ES |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5252 | |
dc.identifier.mla | Mora Alvarado, Darner, and Carlos F. Portuguez. Agua Para Consumo Humano Por Provincias Y Saneamiento Por Regiones Manejados En Forma Segura En Zonas Urbanas Y Rurales De Costa Rica Al 2018. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Costa Rica, 2020a. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/269 | |
dc.identifier.vancouver | Mora Alvarado D, Portuguez CF. Agua para consumo humano por provincias y saneamiento por regiones manejados en forma segura en zonas urbanas y rurales de Costa Rica al 2018. Costa Rica: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; 2020b. | es_ES |
dc.publisher | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | COBERTURA DE AGUA | |
dc.subject | CALIDAD DE AGUA POTABLE | |
dc.subject | CONTAMINACION QUIMICA ANTROPOGENICA | |
dc.subject | DISPOSICION DE EXCRETAS-AREA URBANA - RURAL | |
dc.subject | COBERTURA DE AGUA-AREA URBANA - RURAL | |
dc.subject | COBERTURA DE AGUA-ZONAS RURALES | |
dc.subject | CONTAMINACION QUIMICA NATURAL | |
dc.subject | CONTAMINACION QUIMICA ANTROPOGENICA | |
dc.subject | DESIGUALDAD-ACCESO AL AGUA POTABLE | |
dc.subject | DESIGUALDAD- EXCRETAS | |
dc.subject | 1ESTIMACIONES DE COBERTURA DE AGUA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | REDNIA | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Agua para consumo humano por provincias y saneamiento por regiones manejados en forma segura en zonas urbanas y rurales de Costa Rica al 2018 | |
dc.type | Reporte Tecnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1