Resultados sobre calidad de aguas residuales en los sistemas de tratamiento operados y administrados por AyA y estudios especiales: informe anual 2009
| dc.creator | Ramírez Corrales, José M. y Valiente Álvarez, Carmen | |
| dc.date | 2009 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T15:27:34Z | |
| dc.description | El objetivo del informe consiste en mantener la acreditación de las técnicas de análisis fisicoquímicos y microbiológicos implementadas y aplicables en el área de aguas residuales del Laboratorio Nacional de Aguas. Además caracterizar la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua residual y evaluar la funcionalidad y estado de los sistemas de depuración de aguas residuales domésticas en Cañas, Liberia, Santa Cruz, Nicoya en Guanacaste; El Roble en Puntarenas; Pérez Zeledón, urbanizaciones de Moravia y Santa Ana en San José; Urbanización Rincón Verde de La Puebla en Heredia y en la ciudad de Limón. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009330.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/881 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | AyA. Laboratorio Nacional de Aguas, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5485 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS | |
| dc.subject | INFORME ANUAL 2009 | |
| dc.subject | SISTEMAS TRATAMIENTO OPERADOS POR AYA | |
| dc.subject | SISTEMAS TRATAMIENTO ESTUDIOS ESPECIALES | |
| dc.subject | LODOS ACTIVADOS | |
| dc.title | Resultados sobre calidad de aguas residuales en los sistemas de tratamiento operados y administrados por AyA y estudios especiales: informe anual 2009 | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
