Cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano de la Municipalidad y ESPH
dc.creator | Laboratorio Nacional de Aguas | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T16:24:56Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T16:24:56Z | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio consiste en evaluar la calidad del agua de consumo en los acueductos municipales y de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) durante el 2020, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento de Calidad para el Agua Potable (Decreto Ejecutivo N° 38924-S, 2015) y con el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCACH) | |
dc.identifier.local | AyA AD 5603 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/500 | |
dc.publisher | AyA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | COBERTURA - CALIDAD - AGUA | |
dc.subject | INFORME | |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA-ACUEDUCTOS MUNICIPALES | |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA-EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA | |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA-ACUEDUCTOS MUNICIPALES | |
dc.subject | FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA-EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA | |
dc.title | Cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano de la Municipalidad y ESPH |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1