Respuesta informe OF-0770-IA-2019 : informe sobre seguimiento a sistemas con presencia de arsénico
dc.contributor.author | Barboza Topping, Rafael | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:14:06Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:14:06Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Se da a conocer a ARESEP, la condición de los sistemas de abastecimiento de agua potable con presencia de Arsénico en las fuentes de producción de los sistemas. | |
dc.description.version | 11:00 p. m. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5411 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/408 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | INFORME | |
dc.subject | ARSENICO | |
dc.subject | ARESEP | |
dc.subject | INVESTIGACION APLICADA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Respuesta informe OF-0770-IA-2019 : informe sobre seguimiento a sistemas con presencia de arsénico | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1