Informe Tendencia de Crecimiento en Volúmenes Facturados de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
dc.contributor.author | Castro Quesada, Alvaro Luis | |
dc.coverage.spatial | San José, Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T23:35:26Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T23:35:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La Dirección de Gestión Tarifaria tiene la responsabilidad de suministrar la proyección anual de los ingresos operativos institucionales, que sirven de sustento para la elaboración del presupuesto anual operativo y de inversiones. | |
dc.description.version | 10 p. : il. | |
dc.identifier.local | CEDO AyA AD 5423 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/479 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | AyA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Costa Rica | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/ | |
dc.subject | INFORME | |
dc.subject | VOLUMENES - FACTURADOS | |
dc.subject | MICROMEDICION | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.title | Informe Tendencia de Crecimiento en Volúmenes Facturados de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario | |
dc.type | Recurso digital |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1