Informe sobre el área de cobertura de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.
| dc.contributor | Veas Ayala, Néstor | |
| dc.creator | Mena Ugalde, Maykol | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T02:30:13Z | |
| dc.description | En el estudio se plantea la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable, las redes de distribución y conducción a diciembre del 2020 del acueducto administrado por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Además esta identificación será un insumo esencial para construir una planificación sectorial con todos los operadores autorizados del país. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/AD/AD00461.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/799 | |
| dc.publisher | ESPH, AyA, | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7458 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA | |
| dc.subject | ÁREA DE COBERTURA - HEREDIA | |
| dc.subject | SERVICIO DE HIDRANTES - HEREDIA | |
| dc.subject | COBERTURA DE SERVICIO AGUA POTABLE - HEREDIA | |
| dc.subject | REDES DE DISTRIBUCIÓN - CONDUCCIÓN - HEREDIA | |
| dc.title | Informe sobre el área de cobertura de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. | |
| dc.type | AD |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
