Calidad de aguas residuales en los sistemas de depuración operados y administrados por AyA y estudios especiales de interés institucional: informe anual 2007
| dc.creator | Ramírez Corrales, José M. y Valiente Álvarez, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T15:27:35Z | |
| dc.description | El informe rinde cuentas a la población costarricense sobre el control fisicoquímico y microbiológico de la calidad de las aguas residuales en los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas operados y administrados por el AyA, municipalidades y entes públicos y privados que solicitan esos servicios. Además se requiere mantener una base actualizada de información para la toma de decisiones que conlleven al saneamiento de la zona y priorización de mejoras, que se obtengan de las recomendaciones y emisión de reportes operacionales. | |
| dc.identifier | https://kohaaya.igniteonline.la/opac-tmpl/bootstrap/files/recursos_digitales/0009472.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/123456789/882 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | AyA. Laboratorio Nacional de Aguas 2007 | |
| dc.relation | https://kohaaya.igniteonline.la/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5614 | |
| dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES | |
| dc.subject | AGUAS RESIDUALES - CALIDAD DEL AGUA | |
| dc.subject | INFORME ANUAL 2007 | |
| dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | |
| dc.title | Calidad de aguas residuales en los sistemas de depuración operados y administrados por AyA y estudios especiales de interés institucional: informe anual 2007 | |
| dc.type | AYA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
