Cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano suministrada por Acueductos Comunales durante el 2018-2020
dc.creator | Orozco Gutiérrez, Jimena | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T16:24:56Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T16:24:56Z | |
dc.description.abstract | El objetivo del informe consiste en evaluar la calidad del agua de consumo en los acueductos comunales durante el periodo 2018-2020 de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento de Calidad para el Agua Potable y con el Índice de Riesgos de la Calidad del Agua para Consumo Humano, el informe se basó en los datos recolectados y procesados de los Programas de Sello de Calidad Sanitaria y Vigilancia de la Calidad. | |
dc.identifier.local | AyA AD 5606 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/501 | |
dc.publisher | AyA, Laboratorio Nacional de Aguas | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | COBERTURA DE AGUA | |
dc.subject | INDICE DE RIESGOS DE LA CALIDAD DEL AGUA | |
dc.subject | AGUA DE CONSUMO HUMANO | |
dc.subject | SERVICIO DE AGUA-HOGARES | |
dc.subject | PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS | |
dc.subject | ACUEDUCTOS COMUNALES | |
dc.title | Cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano suministrada por Acueductos Comunales durante el 2018-2020 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1