El Aporte del Programa Bandera Azul Ecológica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica.
dc.creator | Mora Alvarado, Darner | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T16:33:43Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T16:33:43Z | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo general determinar el aporte potencial de las 15 categorías del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), firmados por los representantes de 170 países el 25 de setiembre del 2015 con el propósito de crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos, mediante una agenda al 2030. | |
dc.identifier.local | AyA AD 5527 | |
dc.identifier.uri | https://dspaceaya.igniteonline.la/handle/aya/504 | |
dc.publisher | AyA | |
dc.subject | ARCHIVO DIGITAL | |
dc.subject | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
dc.subject | PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA (PBAE) | |
dc.subject | CATEGORIAS-BANDERA AZUL ECOLOGICA | |
dc.subject | SISTEMA DE VALORACION-PROGRAMA BANDERA AZUL ECOLOGICA | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | El Aporte del Programa Bandera Azul Ecológica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1